产品性能
| 型号 | 透光率 | 紫外线阻隔率 | 红外线阻隔率 | 总太阳能阻隔率 | 外/内反光率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顶级金属前档HL80 | 70% | 99% | 0% | 0/0 | |
| 车身系列A25 | 25% | 99% | 55% | 7/0 | |
| 车身系列A50 | 50% | 99% | 40% | 11/0 | |
| 车身系列A35 | 35% | 99% | 45% | 9/0 | |
| 车身系列A40 | 40% | 99% | 43% | 7/0 | |
| 车身系列A5 | 5% | 99% | 57% | 7/0 | |
| 车身系列A30 | 28% | 99% | 47% | 7/0 | |
| 车身系列A15 | 15% | 99% | 55% | 8/0 | |
| 车身系列A13 | 13% | 99% | 55% | 7/7 | |
| 专用金属前档A60 | 69% | 99% | 56% | 15/0 | |
| 车身系列A28 | 30% | 99% | 52% | 11/0 | |
| 高性能陶瓷前档HA70 | 70% | 99% | 39% | 8/0 | |
| 顶级金属前档HL70 | 72% | 99% | 0% | 9/9 | |
| 专用金属前档A70 | 70% | 99% | 39% | 13/0 | |

